Цены
Цены на песок
Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
Песок речной | 1 м3 | 300 р. |
Песок речной мытый | 1 м3 | 600 р. |
Песок строительный | 1 м3 | 300 р. |
Песок сеяный | 1 м3 | 600 р. |
Песок обогащенный | 1 м3 | 700 р. |
Песок карьерный | 1 м3 | 200 р. |
Пескогрунт | 1 м3 | 180 р. |
Цены на щебень
Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
Щебень гравийный | ||
Щебень гравийный 5-10 мм | 1 м3 | 1450 р. |
Щебень гравийный 5-20 мм | 1 м3 | 1450 р. |
Щебень гравийный 20-40 мм | 1 м3 | 1400 р. |
Щебень гравийный 20-40 мм | 1 м3 | 1400 р. |
Щебень известняковый | ||
Щебень известняковый 5-20 мм | 1 м3 | 600 р. |
Щебень известняковый 20-40 мм | 1 м3 | 650 р. |
Щебень известняковый 40-70 мм | 1 м3 | 650 р. |
Щебень гранитный | ||
Щебень гранитный 5-10 мм | 1 м3 | 1900 р. |
Щебень гранитный 5-20 мм | 1 м3 | 2000 р. |
Щебень гранитный 10-20 мм | 1 м3 | 2000 р. |
Щебень гранитный 20-40 мм | 1 м3 | 2000 р. |
Щебень шлаковый | ||
Щебень шлаковый 5-20 мм |
1 м3 | 500 р. |
Щебень шлаковый 20-40 мм | 1 м3 | 500 р. |
Щебень шлаковый 40-70 мм | 1 м3 | 500 р. |
Цены на грунт
Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
Плодородный грунт | 1 м3 | 1300 р. |
Чернозём | 1 м3 | 1300 р. |
Торф | 1 м3 | 1200 р. |
Растительный грунт | 1 м3 | 850 р. |
Универсальный грунт | 1 м3 | 850 р. |
Садовый грунт | 1 м3 | 850 р. |
Газонный грунт | 1 м3 | 650р. |
Цены на товарный бетон
Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
Бетон М100 B7,5 П4 F50 W2 на гравии | 1 м3 | 3500 р. |
Бетон М150 B10 П4 F75 W2 на гравии | 1 м3 | 3600 р. |
Бетон М200 B15 П4 F100 W2 на гравии | 1 м3 | 3900 р. |
Бетон М250 B20 П4 F150 W4 на гравии | 1 м3 | 4100 р. |
Бетон М300 B22,5 П4 F200 W6 на гравии | 1 м3 | 4200 р. |
Бетон М150 B10 П4 F75 W2 на граните | 1 м3 | 4200 р. |
Бетон М100 B7,5 П4 F50 W2 на граните | 1 м3 | 4200 р. |
Бетон М200 B15 П4 F100 W2 на граните | 1 м3 | 4250 р. |
Бетон М250 B20 П4 F150 W4 на граните | 1 м3 | 4400 р. |
Бетон М350 B25 П5 F250 W8 на гравии | 1 м3 | 4500 р. |
Бетон М350 B25 П5 F250 W8 на граните | 1 м3 | 4800 р. |
Бетон М400 B30 П5 F300 W12 на гравии | 1 м3 | 4900 р. |
Бетон М400 B30 П5 F300 W12 на граните | 1 м3 | 4950 р. |
Цены на тощий бетон
Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
Тощий бетон М100 B7,5 Ж4 F50 W2 | 1 м3 | 3400 р. |
Тощий бетон М150 B12,5 Ж4 F75 W2 | 1 м3 | 3600 р. |
Тощий бетон М200 B15 Ж4 F100 W4 | 1 м3 | 3750 р. |
Тощий бетон М250 B15 Ж4 F100 W4 | 1 м3 | 3850 р. |
Цены на пескобетон
Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
Пескобетон М250 В20 П4 F200 W4 | 1 м3 | 3400 р. |
Пескобетон М300 В22,5 П4 F200 W6 | 1 м3 | 3500 р. |
Пескобетон М350 B25 П4 F250 W8 | 1 м3 | 3700 р. |
Цены на раствор
Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
Раствор М100 B7,5 П4 F50 W2 | 1 м3 | 3000 р. |
Раствор М150 В12,5 П4 F75 W2 | 1 м3 | 3100 р. |
Раствор М200 B15 П4 F100 W4 | 1 м3 | 3300 р. |
Раствор М300 B15 П4 F100 W4 | 1 м3 | 3500 р. |
Цена на керамзит
Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
Керамзит фракции 0-5 | 1 м3 | 1300 р. |
Керамзит фракции 5-10 | 1 м3 | 1200 р. |
Керамзит фракции 10-20 | 1 м3 | 1200 р. |
Керамзит фракции 20-40 | 1 м3 | 1200 р. |
Керамзит фракции 5-10 в мешках | мешок | 125 р. |
Керамзит фракции 10-20 в мешках | мешок | 105 р. |
Керамзит фракции 20-40 в мешках | мешок | 105 р. |